製品仕様
| 荷重 | 普通荷重 | ||
|---|---|---|---|
| 型番 | SSB004NN | SSB005NN | SSB006NN |
| A | |||
| B | 76.5 | 76.5 | 76.5 |
| C | 46.5 | 46.5 | 46.5 |
| D | M12×1.5 | ||
| E | 深0.5長10(フラット面) | ||
| F | 15 | 15 | 15 |
| G | 21 | 21 | 21 |
| H | 19 | 19 | 19 |
| P | 36.5 | 36.5 | 36.5 |
| 軸径 | Φ4 | Φ5 | Φ6 |
|---|---|---|---|
| 許容伝達トルク(Kg·cm) | 5.8 | 6.4 | 6.4 |
| 耐真空度(Pa) | 10-6 | ||
| 許容Heリーク量(Pa·m3 /sec) | <10-12 | ||
| 耐差圧(kg/cm2 ) | 2 | ||
| 使用雰囲気 | 不活性ガス | ||
| 使用温度 | 0~80℃(高温・高速回転は水冷式をご指定下さい) | ||
| 真空側軸受型式 | 686 | 686 | 686 |
| 大気側軸受型式 | 686 | 686 | 686 |
| 軸受材質 | SUS440C | ||
| ハウジング/軸材質 | SUS304/SUS630 | ||














