製品仕様
荷重 | 普通荷重 | |||
---|---|---|---|---|
型番 | SFB006NN | SFB010NN | SFB012NN | SFB020NN |
A | ||||
B | 97.5 | 119.5 | 133.5 | 151.5 |
C | 57.5 | 69.5 | 73.5 | 81.5 |
D | 38 | 44 | 48 | 63 |
E | 深0.5長12 (フラット面) |
巾3深1.8長14 | 巾4深2.5長20 | 巾6深3.5長25 |
F | 20 | 25 | 30 | 35 |
G | 80 | 80 | 90 | 105 |
H | 10 | 10 | 10 | 10 |
J | 18 | 24 | 27 | 31 |
I | 4-Φ10/PCD60 | 4-Φ10/PCD60 | 4-Φ10/PCD70 | 4-Φ10/PCD85 |
軸径 | Φ6 | Φ10 | Φ12 | Φ20 |
---|---|---|---|---|
許容伝達トルク (Kg·cm) |
9.7 | 62 | 124 | 615 |
耐真空度(Pa) | 10-6 | |||
許容Heリーク量 (Pa·m3 /sec) |
<10-12 | |||
耐差圧(kg/cm2 ) | 3 | |||
使用雰囲気 | 不活性ガス | |||
使用温度 | 0~80℃(高温・高速回転は水冷式をご指定下さい) | |||
真空側軸受型式 | 627 | 6001 | 6002 | 6005 |
大気側軸受型式 | 627 | 6001 | 6002 | 6005 |
軸受材質 | SUS440C | |||
ハウジング /軸材質 |
SUS304/SUS630 |