製品仕様
荷重 | 普通荷重 | ||||
---|---|---|---|---|---|
型番 | HFG020CC | HFG025CC | HFG030CC | HFG040CC | HFG050CC |
A | |||||
B | 123.5 | 126 | 130.5 | 141 | 147.5 |
C | 109.5 | 112 | 116.5 | 125 | 131.5 |
D | 78 | 90 | 96 | 106 | 132 |
E | 44 | 49 | 54 | 69 | 79 |
F | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 |
G | 120 | 145 | 145 | 160 | 185 |
H | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 |
J | 14.5 | 13 | 14 | 12 | 12.5 |
L | 4-Φ10 /PCD100 |
4-Φ12 /PCD120 |
4Φ-12 /PCD120 |
4-Φ12 /PCD135 |
8-Φ12 /PCD160 |
荷重 | 普通荷重 | ||||
---|---|---|---|---|---|
型番 | HFG020CC | HFG025CC | HFG030CC | HFG040CC | HFG050CC |
軸径 | Φ20 | Φ25 | Φ30 | Φ40 | Φ50 |
推奨軸径 | |||||
耐真空度(Pa) | 10-6 | ||||
許容Heリーク量 (Pa·m3 /sec) |
<10-12 | ||||
耐差圧(kg/cm2 ) | 2.5 | ||||
使用雰囲気 | 不活性ガス | ||||
使用温度 | 0~80℃(高温・高速回転は水冷式をご指定下さい) | ||||
使用軸受型式 | 7206DB | 7207DB | 7208DB | 7210DB | 7212DB |
軸受材質 | SUJ2 | ||||
ハウジング /軸材質 |
SUS304/SUS630 |