製品仕様
荷重 | 普通荷重 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
型番 | HTB010CN | HTB020CN | HTB025CN | HTB030CN | HTB040CN | HTB050CN | HTB075CN |
A | |||||||
B | 78 | 82.5 | 88 | 93 | 96 | 98 | 115 |
C | 64 | 68.5 | 74 | 79 | 80 | 82 | 96 |
D | 48 | 58 | 63 | 73 | 88 | 98 | 137 |
E | 34 | 44 | 49 | 54 | 69 | 79 | 109 |
F | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 15 |
荷重 | 普通荷重 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
型番 | HTB010CN | HTB020CN | HTB025CN | HTB030CN | HTB040CN | HTB050CN | HTB075CN |
軸径 | Φ10 | Φ20 | Φ25 | Φ30 | Φ40 | Φ50 | Φ75 |
推奨軸径 | |||||||
耐真空度(Pa) | 10-6 | ||||||
許容Heリーク量 (Pa·m3 /sec) |
<10-12 | ||||||
耐差圧(kg/cm2 ) | 3 | ||||||
使用雰囲気 | 不活性ガス | ||||||
使用温度 | 0~80℃(高温・高速回転は水冷式をご指定下さい) | ||||||
使用軸受型式 | 16003 | 6906 | 6907 | 6908 | 6910 | 6912 | 6918 |
軸受材質 | SUJ2 | ||||||
ハウジング /軸材質 |
SUS304/SUS630 |