製品仕様
荷重 | 重荷重 | ||||
---|---|---|---|---|---|
型番 | SFB020WH | SFB025WH | SFB030WH | SFB040WH | SFB050WH |
A | |||||
B | 255 | 288 | 321 | 357 | 406 |
C | 135 | 138 | 141 | 157 | 166 |
D | 85 | 95 | 105 | 125 | 140 |
E | 巾6深3.5長50 | 巾7深4長63 | 巾10深5長80 | 巾12深5長90 | 巾14深5.5長110 |
F | 60 | 75 | 90 | 100 | 120 |
G | 145 | 160 | 160 | 185 | 210 |
H | 18 | 18 | 20 | 22 | 24 |
J | 29 | 29 | 29 | 33 | 33 |
I | 6-Φ12/PCD120 | 6-Φ12/PCD135 | 6-Φ12/PCD135 | 8-Φ12/PCD160 | 8-Φ12/PCD185 |
軸径 | Φ20 | Φ25 | Φ30 | Φ40 | Φ50 |
---|---|---|---|---|---|
許容伝達トルク (Kg·cm) |
616 | 1066 | 1706 | 3413 | 6106 |
耐真空度(Pa) | 10-6 | ||||
許容Heリーク量 (Pa·m3 /sec) |
<10-12 | ||||
耐差圧(kg/cm2 ) | 3 | ||||
使用雰囲気 | 不活性ガス | ||||
使用温度 | 0~80℃(高温・高速回転は水冷式をご指定下さい) | ||||
真空側軸受型式 | 7206CDF | 7207CDF | 7208CDF | 7210CDF | 7212CDF |
大気側軸受型式 | 6205 | 6206 | 6207 | 6009 | 6211 |
軸受材質 | SUJ2 | ||||
ハウジング /軸材質 |
SUS303/SUS630 |